Product Directory - All Products
| Data Sheet | Image | Product / Description | Category | Manufacturer | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 109LBA025M2CE 10000MF 25V 20% 85C 25X35 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | ILLINOIS CAPACITOR | 109LBA025M2CE | |
![]() | 109LPR016M 10000MF 16V 20% 85C SNAPIN LOWPROFL | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | ILLINOIS CAPACITOR | 109LPR016M | |
![]() | 109LPR025M 10000MF 25V 20% SNAP-IN | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | ILLINOIS CAPACITOR | 109LPR025M | |
![]() | 109LPR035M 10000MF 35V 20% 85 35x30 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | ILLINOIS CAPACITOR | 109LPR035M | |
![]() | 109P-1-A-5/2D 5V COIL SWITCH TYPE 2 1 REED | RELAY | PICKERING | 109P-1-A-5/2D | |
![]() | 109R0824G4D 24v -20-+60 80x80x25mm | FAN | SANYO DENKI AMERICA | 109R0824G4D | |
![]() | 109R0824G4D01 -20+60 80x80x25MM | FAN | SANYO | 109R0824G4D01 | |
![]() | 109TTA010M 10000MF 10V 85 20% 18X40 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | ILLINOIS CAPACITOR | 109TTA010M | |
![]() | 109TTA035M 10000MF 35V 20% 85 25x50 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | ILLINOIS CAPACITOR | 109TTA035M | |
![]() | 10A-40-J-10W 40 OHM 10W 5% W/W AXIAL | RESISTOR | CAPACITOR SPECIALIST INTERNATIONAL | 10A-40-J-10W | |
![]() | 10BF20 10BF20 | DIODE | INTERNATIONAL RECTIFIER | 10BF20 | |
![]() | 10BQ040 10BQ040 SCHOTTKY | DIODE | INTERNATIONAL RECTIFIER | 10BQ040 | |
| 10DRCG5-STD L:4X1 OHM R:2.2M OHMS C:3X0.22UF | FILTER | DELTA PRODUCTS | 10DRCG5-STD | ||
![]() | 10EC1 10A 120/250V 50/60HZ EMI | FILTER | CORCOM/TYCO | 10EC1 | |
| 10EH4C 10A/40'C 120/250V 50-60HZ .01UF | FILTER | CORCOM/TYCO | 10EH4C | ||
![]() | 10GAP10 .1MF Z5U 1KV 20% | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10GAP10 | |
![]() | 10GAT15 150PF Z5U 1KV 20% .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10GAT15 | |
![]() | 10GAT25 250PF X5F 1KV 20% .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10GAT25 | |
![]() | 10GAT27 270PF X5F 1KV 10% .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10GAT27 | |
![]() | 10H124 10H124 QFPP | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MOTOROLA SEMICONDUCTOR | 10H124-MOT92 | |
![]() | 10H125 10H125 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MOTOROLA SEMICONDUCTOR | 10H125-MOT92 | |
![]() | 10H125FN ICDS,QUAD ECL-TTL,10H125,PLCC-20 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MOTOROLA SEMICONDUCTOR | 10H125FN-MOT95 | |
![]() | 10KB010 10KB010 | SWITCH | MOUNTAIN SWITCH | 10KB010 | |
![]() | 10M15A 10.700 MHZ MONO CRYSTAL FILTER | FILTER | FOX ELECTRONICS INC. | 10M15A | |
![]() | 10M393K 39K MH 10% AXIAL | INDUCTOR | INDUCTOR SUPPLY INC | 10M393K | |
![]() | 10MC155MATER 1.5MF 10V 20% A-CASE | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MC155MATER | |
![]() | 10MCM106MATER 10MF 10V 20% A CASE | CAPACITOR, SMD TANTALUM | UNITED CHEMI-CON | 10MCM106MATER | |
![]() | 10MCS105MA2 1MF 10V 20% CASE A2 1.6X3.2 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS105MA2 | |
![]() | 10MCS106MB2 10MF 10V 20% CASE B2 2.8X3.5 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS106MB2 | |
![]() | 10MCS225MA 2.2MF 10V 20% CASE A 1.6X3.2 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS225MA | |
![]() | 10MCS226MC 22MF 10V 20% CASE C 3.2X6 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS226MC | |
![]() | 10MCS335MA 3.3MF 10V 20% CASE A 1.6X3.2 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS335MA | |
![]() | 10MCS336MC 33MF 10V 20% CASE C 3.2X6 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS336MC | |
![]() | 10MCS475MB 4.7MF 10V 20% CASE B 2.6X4.7 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS475MB | |
![]() | 10MCS476MD 47MF 10V 20% CASE D 4.3X7.3 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS476MD | |
![]() | 10MCS685MB 6.8MF 10V 20% CASE B 2.6X4.7 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS685MB | |
![]() | 10MCS686MD2 68MF 10V 20% CASE D2 4.6X5.8 | CAPACITOR, SMD TANTALUM | MARCON ELECTRONICS/UNITED CHEMI-CON | 10MCS686MD2 | |
![]() | 10MHA220 220MF 16V 20% 105 10X12.5X5 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | RUBYCON AMERICA | 10MHA220 | |
![]() | 10MHA220M 220MF 100V 20% 8x11 105C | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | RUBYCON AMERICA | 10MHA220M | |
![]() | 10MQ040 40V DO-214AB/SMC | DIODE, SMD DIODE | INTERNATIONAL RESISTOR COMPANY | 10MQ040 | |
![]() | 10MQ040TR 40V DO-214AB/SMC DIODE SCHOTTKY | DIODE, SMD DIODE | INTERNATIONAL RESISTOR COMPANY | 10MQ040TR | |
![]() | 10MQ100NPBR 2.1AMP 100V SMA SCHOTTKY RECTIFIER | DIODE | INTERNATIONAL RECTIFIER | 10MQ100NPBR | |
![]() | 10MQ100NTRPBF 1.5AMP 100V SMA SCHOTTKY RECTIFIER | DIODE | INTERNATIONAL RECTIFIER | 10MQ100NTRPBF | |
![]() | 10NLETS LOCK,XTRNL TOOTH,#10 ID SS | WASHER | VERTEX STANDARD USA | 10NLETS | |
![]() | 10NMFWS #10 REGULAR FLAT,SS | WASHER | VERTEX STANDARD USA | 10NMFWS | |
![]() | 10PSD15 1500PF 1000V 10% D=.484 L=1.203 .5LS | CAPACITOR, RADIAL FILM | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10PSD15 | |
![]() | 10PSD20 2000PF 1000V 10% .359X.703 .5L.S. | CAPACITOR, RADIAL FILM | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10PSD20 | |
![]() | 10PSD30 .003MF 1000V 10% H=.365 W=.763 .7LS | CAPACITOR, RADIAL FILM | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10PSD30 | |
![]() | 10PSD50 .005MF 1000V 10% D=.406 L=.906 .650L | CAPACITOR, RADIAL FILM | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10PSD50 | |
![]() | 10PSS22 .022MF 1KV 10% MPP .969LS | CAPACITOR, RADIAL FILM | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10PSS22 | |
![]() | 10PSS68 .068MF 1000V 10% D=.750 L=1.609 1.3L | CAPACITOR, RADIAL FILM | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10PSS68 | |
| 10R6 10A 115/250V 50-400HZ 10AMP EMI FILTER | FILTER | CORCOM/TYCO | 10R6 10A | ||
![]() | 10RC-10 12-10AWG #10 YELLOW RING | CONNECTOR | THOMAS & BETTS ASTER PRODUCTS | 10RC-10 | |
![]() | 10RMR050M 10MF 50V 20% 105C 5x11 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | ILLINOIS CAPACITOR | 10RMR050M | |
![]() | 10SA220M 220MF 10V 20% 105 10x10.5 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | SANYO VIDEO COMPONENTS USA | 10SA220M | |
![]() | 10SC010037 MICRO PLASTIC | HARDWARE | WEST VALLEY | 10SC010037 | |
![]() | 10SP270M 270MF 10V 20% 105 8X10.5 LESR OSCON | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | SANYO VIDEO COMPONENTS USA | 10SP270M | |
![]() | 10SP470M 470MF 10V 20% 105 10x10.5 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | SANYO VIDEO COMPONENTS USA | 10SP470M | |
![]() | 10SVP330MX 330MF 10V 20% LESR | CAPACITOR, SMD ELECTROLYTIC | SANYO VIDEO COMPONENTS USA | 10SVP330MX | |
![]() | 10TCCQ12 12PF NPO 1000V 10% .25L.S. | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TCCQ12 | |
![]() | 10TCCQ22 22PF NPO 1000V 5% .25L.S. | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TCCQ22 | |
![]() | 10TCCQ33 33PF NPO 1000V 5% .25L.S. | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TCCQ33 | |
![]() | 10TCCT27 270PF NPO 1KV 5% .375LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TCCT27 | |
![]() | 10TCCV33 3.3PF NPO 1KV 10% .25LS BULK BAG | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TCCV33 | |
![]() | 10TCNV47 4.7PF N750 1KV .25L.S. | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TCNV47 | |
![]() | 10TCPV39 3.9PF N150 1000V 5% .25L.S. | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TCPV39 | |
| 10TCUT15-JE 150PF N750 1KV 5% .375LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | CERAMITE/VISHAY | 10TCUT15-JE | ||
![]() | 10TSD10 .001MF 1KV 10% .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TSD10 | |
![]() | 10TSD15 1500PF X5F 1000V .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TSD15 | |
![]() | 10TSD20 2000PF X5F 1000V 10% .375L.S. | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TSD20 | |
![]() | 10TSD22 2200PF X5R 1000V 10% .375L.S | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TSD22 | |
![]() | 10TSQ30 30PF U2J 1000V 20% .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TSQ30 | |
![]() | 10TSQ39 39PF NPO 1000V 10% .2LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TSQ39 | |
![]() | 10TST22 220PF X5F 1000V .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TST22 | |
![]() | 10TST30 300PF X5F 1KV 10% .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TST30 | |
![]() | 10TST39 390PF X5F 1000V .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TST39 | |
![]() | 10TST47 470PF X5F 1000V .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TST47 | |
![]() | 10TST68 680PF X5F 1000V 10% .25LS | CAPACITOR, CERAMIC DISC | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | 10TST68 | |
![]() | 10TTW1000 1000MF 10V 20% 85C | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | RUBYCON AMERICA | 10TTW1000 | |
![]() | 10TWSS4700M 4700MF 10V 20% 85C | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | RUBYCON AMERICA | 10TWSS4700M | |
| 10VR3 F7207 120/250V 50/60HZ 10AMPS | FILTER | CORCOM/TYCO | 10VR3 | ||
![]() | 10YK100MTA 100MF 10V 20% 85 5X11 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | RUBYCON AMERICA | 10YK100MTA | |
![]() | 11-160BL 11 POS. TERMINAL STRIP | TERMINAL | TRW LEDEX & DORMEYER | 11-160BL | |
![]() | 11-5046-2 11-5046-2 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | HARRIS SEMICONDUCTOR | 11-5046-2-HARRIS93 | |
![]() | 11-MCX-50-2-11C MCX,STRT CABLE PLUG. | CABLE | HUBER/SUHNER | 11-MCX-50-2-11C | |
![]() | 110-1-A-5/2D V-SIL REED RELAYS 500 OHM 5V W/DIODE | RELAY | PICKERING | 110-1-A-5/2D | |
| 110-22000F-0001 SEE MSTF-110-AN-20003-F | RESISTOR | MINI SYSTEMS INC | 110-22000F-0001 | ||
| 110-40R00F-0000 40 OHMS 1% SMD | RESISTOR | MINI SYSTEMS INC | 110-40R00F-0000 | ||
![]() | 110-43-648-41-001000 48 PIN GOLD | SOCKET | MILL-MAX MFG. CORPORATION | 110-43-648-41-001000 | |
![]() | 110-800R0F-0001 800 OHM 1% | RESISTOR | MICROSEMI CORPORATION | 110-800R0F-0001 | |
![]() | 110-91-320-41-001 20-PIN SOCKET | SOCKET | MILL-MAX MFG. CORPORATION | 110-91-320-41-001 | |
![]() | 110-91-624-001000 24POS OPEN FRAME | SOCKET | MILL-MAX MFG. CORPORATION | 110-91-624-001000 | |
![]() | 110-91-624-41-001000 24 POS OPEN FRA 110-91-624-41-001000 | SOCKET | MILL-MAX MFG. CORPORATION | 110-91-624-41-001000 | |
![]() | 110-91-648-41-001000 48 POS OPEN FRAME MACHINE TYPE | SOCKET | MILL-MAX MFG. CORPORATION | 110-91-648-41-001000 | |
![]() | 110-93-064-01505 64 PIN MACHINE TYPE | SOCKET | INDUSTRIAL ELECTRONIC ENGINEERING | 110-93-064-01505 | |
![]() | 110-93-314-10-001 14POS. SOCKET 0.3" ROUND HOLE | SOCKET | MILL-MAX MFG. CORPORATION | ROUND HOLE | |
![]() | 110-CALMARK Connector 110-CALMARK is a type of high-frequency coaxial connector that is widely used in telecommunications. It is made up of a precision-machined body with a spring-loaded inner center conductor and a threaded outer conductor. The connector provides a secure, high-performance connection for signals up to 18 GHz. The design of the connector ensures a high level of electrical performance and mechanical durability, making it ideal for use in high-demand applications such as military and aerospace systems. Overall, the connector 110-CALMARK is a reliable and efficient choice for any high-frequency communication needs. | CONNECTOR | CALMARK | 110-CALMARK | |
![]() | 1100-21-105-01 The 1100-21-105-01 is a 5-position right angle connector with a 1 center through header configuration. This connector is widely used in electronic and electrical applications due to its high performance and reliability. It is designed to provide a secure and stable connection that can withstand rigorous conditions. The connector's right-angled body makes it ideal for connecting devices in tight spaces. It is a popular choice for industrial and automotive applications where a reliable connection is essential. | CONNECTOR | METHODE ELECTRONICS | 1100-21-105-01 | |
![]() | 1100-21-108-01 The 1100-21-108-01 is an eight position right-angle connector with a Heather connection. It is designed for use in manufacturing and assembly lines where a rugged, reliable connection is required. This connector features a plating finish and a one-count configuration, ensuring that it is durable and long-lasting. It is commonly used in applications such as sensors, motors, and other power supplies. With its compact size and high reliability, the 1100-21-108-01 is a popular choice among engineers and technicians. | CONNECTOR | METHODE ELECTRONICS | 1100-21-108-01 | |
![]() | 1100-21-110-01 The 1100-21-110-01 is a connector designed for use in electronic assemblies. It is a 10 position right-angle plug with 1 center header that offers a firm mechanical connection between two components. The connector is made from high-quality materials that ensure its durability, resistance to wear, and corrosion. It is easy to install and requires minimal maintenance, making it an ideal choice for both amateur and professional electronic assembly technicians. The connector is rated for a wide range of applications, giving it flexibility in use across different industries. | CONNECTOR | METHODE ELECTRONICS | 1100-21-110-01 |






















