Product Directory - All Products
| Data Sheet | Image | Product / Description | Category | Manufacturer | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSP08A-01-510G 51 OHM 8 PIN 2% BUSS | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08A-01-510G | |
![]() | MSP08A-03-472G 4.7K OHM 2% 8 PIN SIP | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08A-03-472G | |
![]() | MSP08A-03-681G 680 OHM 8 PINS ISO 2% | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08A-03-681G | |
![]() | MSP08A-05-221/331 220-330 OHM 8PINS MOLDED | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08A-05-221/331 | |
![]() | MSP08A01-331G 330 OHM 2% 8 PIN | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08A01-331G | |
![]() | MSP08A01111G 1.11K OHM 8 PINS | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08A01111G | |
![]() | MSP08A05-331/471 MSP08A05-331/471 | RESISTOR | DALE ELECTRONICS | MSP08A05-331/471 | |
![]() | MSP08C-01-101G 100 OHM 8 PIN 2% | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08C-01-101G | |
![]() | MSP08C01-563G 56K OHM 8PIN 2% | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP08C01-563G | |
![]() | MSP103B CUS#79005 | SWITCH | ALCOSWITCH | MSP103B | |
![]() | MSP105F 5A 115V SWITCH & CABLE | SWITCH | ALCOSWITCH | MSP105F | |
![]() | MSP10A-01-102G 1K OHM 10 PINS 2% | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-01-102G | |
![]() | MSP10A-01-103G 10K/OHM 10 PIN 2% MOLDED | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-01-103G | |
![]() | MSP10A-01-121G 120 OHM 10 PIN 2% | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-01-121G | |
![]() | MSP10A-01-220 22 OHM | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-01-220 | |
![]() | MSP10A-01-220J 22 OHM 5% 10PIN SIP | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-01-220J | |
![]() | MSP10A-01-222G 2.2K/OHM 10 PIN 2% MOLDED | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-01-222G | |
![]() | MSP10A-01-272G 2.7K OHM 2% 10PIN | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-01-272G | |
![]() | MSP10A-05-331/471 330-470 OHM | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-05-331/471 | |
![]() | MSP10A-05-331/471G 330 TO 470 OHM 2% 10PIN SIP | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A-05-331/471G | |
![]() | MSP10A01-220 22 OHM 5% 10PIN | RESISTOR NETWORK | DALE ELECTRONICS | MSP10A01-220 | |
![]() | MSP3430G MSP3430G | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | TDK MICRONAS | MSP3430G | |
![]() | MSP430F133IPM 16 BIT MCU 8KB FLASH 60-OFN | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | TEXAS INSTRUMENTS | MSP430F133IPM | |
![]() | MSP430F1491IPM 16BIT MCU 60KB 2KB RAM FLASH 64-LQFP | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | TEXAS INSTRUMENTS | MSP430F1491IPM | |
![]() | MSP430F149IPAG 60KB +256B MEM 2KB RAM | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | TEXAS INSTRUMENTS | MSP430F149IPAG | |
![]() | MSP430F249TPMR MCU 16BIT 60K FLASH 64-LQFP | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | TI | MSP430F249TPMR | |
![]() | MSR05N222J 2.2K OHM 5WATT 5% | RESISTOR | RG ALLEN | MSR05N222J | |
![]() | MSR05N251J 250 OHM 5WATT 5% | RESISTOR | RG ALLEN | MSR05N251J | |
![]() | MSR05N253J 25K OHM 5WATT 5% | RESISTOR | RG ALLEN | MSR05N253J | |
![]() | MSR320S AUBIBLE +3.4-0.4 3-20KH 2PIN PCB 75D | ALARM | MALLORY AC CAPACITOR | MSR320S | |
![]() | MSR516NP RES.FREQ.3.4-4.2KHZ 16V FAST PULSE | BUZZER | MALLORY AC CAPACITOR | MSR516NP | |
![]() | MSS4-1A-12 RELAY,SPST 12V 4AMP | RELAY | COTO TECHNOLOGY | MSS4-1A-12 | |
| MSS5131-682MLB 6.8UH POWER INDUCTOR | INDUCTOR | COILCRAFT INC. | MSS5131-682MLB | ||
![]() | MSSA-101DG-RA PC SLIDE SWITCH | SWITCH | ALCOSWITCH | MSSA-101DG-RA | |
![]() | MSTBV2.5/10-G-5.08 The MSTBV2.5/10-G-5.08 connector is a 10 pin header designed for electrical connections in various applications. This connector features a 5.08mm pitch, which provides secure and reliable connections that prevent signal loss. Its compact design and modular structure allow for easy and efficient installation. Additionally, the MSTBV2.5/10-G-5.08 connector is manufactured using high-quality materials, making it highly durable and resistant to wear and tear. Its performance and reliability make it a popular choice for industrial and commercial applications where consistent connection quality is essential. | CONNECTOR | PHOENIX CONTACT | MSTBV2.5/10-G-5.08 | |
![]() | MSTBV2.5/8-G-5.08 MSTBV2.5/8-G-5.08 is an 8 pin header connector that offers reliable and secure connectivity in various industrial applications. It features a pitch of 5.08mm and a compact design that allows for space-saving installation. The connector is made of high-quality materials that provide resistance to shock, vibration, and extreme temperatures. Additionally, the MSTBV2.5/8-G-5.08 connector is easy to install and maintain, making it a popular choice among engineers and technicians. It is suitable for use in a wide range of industries, including automotive, industrial automation, and telecommunications. | CONNECTOR | PHOENIX CONTACT | MSTBV2.5/8-G-5.08 | |
![]() | MSTBVA2.5/2-G5.08 The MSTBVA2.5/2-G5.08 connector is a two-pin, pluggable connector that has a pitch of 5.08mm. It is commonly used in electronic applications that require a secure and reliable connection between two circuits. The connector is made from high-quality materials that ensure durability and long-lasting performance. The two pins can easily be plugged and unplugged, which makes it convenient for maintenance and repairs. Overall, the MSTBVA2.5/2-G5.08 connector is an ideal solution for anyone looking for a robust and reliable connectivity solution. | CONNECTOR | PHOENIX CONTACT | MSTBVA2.5/2-G5.08 | |
![]() | MSTBVA2.5/3-G5.08 The MSTBVA2.5/3-G5.08 is a 3-pin depluggable connector with a 5.08mm pitch. It is commonly used in industrial automation, control, and instrumentation applications. The connector features a compact and reliable design that allows for easy installation and maintenance. It comes with screw terminals for secure wire connections and is designed for use in harsh environments. The connector is made of high-quality materials that ensure high electrical conductivity and durability. Overall, the MSTBVA2.5/3-G5.08 is a reliable and cost-effective solution for your wiring needs. | CONNECTOR | PHOENIX CONTACT | MSTBVA2.5/3-G5.08 | |
![]() | MSTBVA2.5/5-G5.08 The MSTBVA2.5/5-G5.08 is a 5 pin depluggable connector that offers a secure and reliable connection. Featuring a pitch of 5.08mm, this connector is designed to fit a wide range of applications. Its compact size allows it to be easily integrated into various equipment. The connector's durable build ensures long-lasting performance, withstanding rigorous conditions. With its simple push-in design, installation of this connector is quick and easy. This connector is an ideal solution for industries such as automation, control panels and lighting. | CONNECTOR | PHOENIX CONTACT | MSTBVA2.5/5-G5.08 | |
| MSTF-110-AN-20003-F 22K OHM 1/32W 1% 0402 | RESISTOR | MINI SYSTEMS INC | MSTF-110-AN-20003-F | ||
| MSTF-27R00F-G 27 OHMS 1% SMD | RESISTOR | MINI SYSTEMS INC | MSTF-27R00F-G | ||
![]() | MT-2B R040F .04 OHM 2W 1% W/W | RESISTOR | RIEDON | MT-2B R040F | |
![]() | MT0603B103KN1H .01MF X7R 50V 10% 0603 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0603B103KN1H | |
![]() | MT0603B562KN1H 5600PF X7R 50V 10% 0603 | RESISTOR | PACCOM ELECTRONICS | MT0603B562KN1H | |
![]() | MT0603C121JN1H 120PF NPO 50V 5% 0603 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0603C121JN1H | |
![]() | MT0603C181JN1H 180PF NPO 50V 5% 0603 | RESISTOR | PACCOM ELECTRONICS | MT0603C181JN1H | |
![]() | MT0603C220JN1H 22PF NPO 50V 5% 0603 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0603C220JN1H | |
![]() | MT0805B102KN1H 1000PF X7R 50V 10% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805B102KN1H | |
![]() | MT0805B103KN1H .01MF X7R 50V 10% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805B103KN1H | |
![]() | MT0805B103MN1H .01MF X7R 50V 20% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805B103MN1H | |
![]() | MT0805B222KN1H 2200PF X7R 50V 10% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805B222KN1H | |
![]() | MT0805C101JN1H 100PF NPO 50V 5% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805C101JN1H | |
![]() | MT0805C331JN1H 330PF NPO 50V 5% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805C331JN1H | |
![]() | MT0805Z103MN1H .01MF Z5U 50V 20% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805Z103MN1H | |
![]() | MT0805Z104MN1H .1MF Z5U 50V 20% 0805 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT0805Z104MN1H | |
![]() | MT100580 MT100580 | LIGHT EMITTING DIODE | MARTEL INSTRUMENTS | MT100580 | |
![]() | MT1206B102KN1H 1000PF X7R 50V 10% 1206 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206B102KN1H | |
![]() | MT1206B104KN1H .1MF X7R 50V 10% 1206 NB | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206B104KN1H | |
![]() | MT1206B122KN1H 1200PF X7R 50V 10% 1206 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206B122KN1H | |
![]() | MT1206B223KN1H .022MF X7R 50V 10% 1206 NB | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206B223KN1H | |
![]() | MT1206B472KN1H 4700PF X7R 50V 10% 1206 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206B472KN1H | |
![]() | MT1206B473KN1E .047MF X7R 25V 10% 1206 NB | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206B473KN1E | |
![]() | MT1206V104ZM1H .1MF Z5U 50V +80-20 1206 2K REEL | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206V104ZM1H | |
![]() | MT1206Z104MN1H .1MF Y5V 50V 20% 1206 | CAPACITOR, SMD CERAMIC | PACCOM ELECTRONICS | MT1206Z104MN1H | |
![]() | MT16KTF1G64HZ-1G6N1 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHZ 204P SODI | MODULE | MICRON | MT16KTF1G64HZ-1G6N1 | |
![]() | MT18HTF12872Y-40EA2 1GB 1RX4 PC2-3200R-333-12-C0 DDR2 | MODULE | MICRON | MT18HTF12872Y-40EA2 | |
![]() | MT18HTF25672DY-53EE1 2GB PC2-4200 DDR2-533MHZ 240 PIN | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT18HTF25672DY-53EE1 | |
![]() | MT1GU16T648800TPXXBU 1GB DDR2 SDRAM 240P PC-6400 800MHZ | MODULE | MICRON TECHNOLOGY | MT1GU16T648800TPXXBU | |
![]() | MT2118-G T 1 3/4 STRGHT LEAD, GREEN | LIGHT EMITTING DIODE | MARKTECH OPTOELECTRONICS | MT2118-G | |
![]() | MT2164-GCT T 1 3/4 RT ANGLE, GREEN | LIGHT EMITTING DIODE | MARKTECH OPTOELECTRONICS | MT2164-GCT | |
![]() | MT224K1T .22MF 10% 100V M/P/E .256X.551 | AXIAL FILM, CAPACITOR | THOMSON/AVX | MT224K1T | |
![]() | MT25QU512ABB8E120SIT FLASH SER NOR SLC 128MX4 TBGA | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT25QU512ABB8E120SIT | |
![]() | MT29F16G08ABACAWPITZ 3.3V,16GBIT,2GX8BIT,48 PIN TSOP | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT29F16G08ABACAWPITZ | |
![]() | MT29F2G16ABAEAWP-ITE DIG MEM FLASH C/T | SMD INTEGRATED CIRCUIT, SMD INTEGRATED CIRCUITS | MICRON TECHNOLOGY | MT29F2G16ABAEAWP-ITE | |
![]() | MT29F4G08ABBDAH4IT:D IC, FLASH 512MBX8 VFBGA63 9X11X1MM | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT29F4G08ABBDAH4IT:D | |
![]() | MT29F4G08ABBDAHCIT:D -IT:D IC FLSH 4GBIT 63VFBGA | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT29F4G08ABBDAHCIT:D | |
![]() | MT29F8G08ADBDAH4IT:D IC FLASH 8GBIT 63VFBGA | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT29F8G08ADBDAH4IT:D | |
![]() | MT29UZ4B8DZZHGPB-107 512Mx8 NAND FLASH + 256Mx32 221P | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT29UZ4B8DZZHGPB-107 | |
![]() | MT3164-YCT T 1 3/4 RT ANGLE, YELLOW | LIGHT EMITTING DIODE | MARKTECH OPTOELECTRONICS | MT3164-YCT | |
![]() | MT32028 MT32028 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MICRO CIRCUIT ENGINEERING | MT32028 | |
![]() | MT36HTF25672Y-53B1 2GB,DDR2,PC2-4200,ECC,240 PIN | MODULE | MICRON TECHNOLOGY | MT36HTF25672Y-53B1 | |
![]() | MT36HTF25672Y-53EB1 MEM DIMM DDR2 2GB 240P ECC PC2-4200 | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT36HTF25672Y-53EB1 | |
![]() | MT36HTF25672Y-53ED1 DIMM,DDR2,2GB,240P,ECC,PC2-4200 | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT36HTF25672Y-53ED1 | |
![]() | MT36HTF51272FZ667H1D 240 PIN FBDIMM,DDR2,PC2-5300,4GB | MODULE | MICRON TECHNOLOGY | MT36HTF51272FZ667H1D | |
![]() | MT4067EZ-12 MT4067EZ-12 | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT4067EZ-12-MIC88 | |
![]() | MT40A512M8HX083E:A DRAM DDR4 SDRAM 4GBIT 512Mx8 78 PIN | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT40A512M8HX083E:A | |
![]() | MT41K128M16JT-125IT DDR3 G2 128MX16 FBGA ROHS | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT41K128M16JT-125IT | |
![]() | MT41K256M16HA-125:E DDR3,SDRAM,4GBIT,800MHZ,FBGA | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | MICRON TECHNOLOGY | MT41K256M16HA-125:E | |
![]() | MT41K256M16TW-107:P MEMORY RAM 4GB DDR3 30NM ROHS | INTEGRATED CIRCUIT SDRAM, INTEGRATED CIRCUITS | MICRON TECHNOLOGY | MT41K256M16TW-107:P | |
![]() | MT41K256M16TW107AATP DDR3L SDRAM 4GB 256Mx16 96PIN FBGA | INTEGRATED CIRCUIT SDRAM, INTEGRATED CIRCUITS | MICRON TECHNOLOGY | MT41K256M16TW107AATP | |
![]() | MT4259MN 4259 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MITEL SEMICONDUCTOR | MT4259MN | |
![]() | MT4259MN-12 MICRON 256X4L MODULE | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MICRON TECHNOLOGY | MT4259MN-12 | |
![]() | MT4264-12 MT4264-12 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MITEL SEMICONDUCTOR | MT4264-12 | |
![]() | MT4264-12 MT4264-12 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MITEL SEMICONDUCTOR | MT4264-12-MIT88 PULL | |
![]() | MT4264-20 MT4264-20 8552N 64X1 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MITEL SEMICONDUCTOR | MT4264-20 | |
![]() | MT4264-20 MT4264-20-443/449 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MITEL SEMICONDUCTOR | MT4264-20-MITEL84 | |
![]() | MT4264-20 MT4264-20-8501/8552/8504 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MITEL SEMICONDUCTOR | MT4264-20-MITEL85 | |
![]() | MT42C4064Z-12 MT42C4064Z-12 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MICRON TECHNOLOGY | MT42C4064Z-12 | |
![]() | MT42C4064Z-12 MT42C4064Z-12 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MICRON TECHNOLOGY | MT42C4064Z-12-MIC90 | |
![]() | MT42C4064Z-12 MT42C4064Z-12 | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | MICRON TECHNOLOGY | MT42C4064Z-12-MIC91 |













