Product Directory - All Products
| Data Sheet | Image | Product / Description | Category | Manufacturer | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLA1A125V-X9 10 AMP 250V | SWITCH | OSLO SWITCH | SLA1A125V-X9 | |
![]() | SLA1A125VD2M9 10 AMP 125VAC 1/4HP 250VAC | SWITCH | OSLO SWITCH | SLA1A125VD2M9 | |
![]() | SLA1A250D2M9 10 AMP 125/250VAC 1/4HP | SWITCH | OSLO SWITCH | SLA1A250D2M9 | |
![]() | SLC-090GN-G TRAFO TRI BAND E-GSM DCS PCS | HARDWARE | HITACHI LTD | SLC-090GN-G | |
![]() | SLC-25-C-1-E-R6 The SLC-25-C-1-E-R6 connector is a small form factor (SFF) connector that supports 2G networks and operates on 850 MHz. This connector is commonly used in cellular devices, such as smartphones, to connect the antenna to the device circuitry. The compact size of the SLC-25-C-1-E-R6 makes it ideal for use in portable devices where space is limited. Additionally, this connector is designed to ensure secure and reliable connections for uninterrupted data transfer. | CONNECTOR | STRATOS OPTICAL TECHNOLOGIES | SLC-25-C-1-E-R6 | |
![]() | SLC-25-C-1-G-R6 The SLC-25-C-1-G-R6 connector is a small form factor (SFF) 2x5 connector designed to operate at 3.3 volts. Equipped with a gang clip, this connector is easy to install and provides reliable connectivity. Its center spacing is 0.55 inches, making it compatible with a wide range of devices and applications. With its compact size and high-quality construction, the SLC-25-C-1-G-R6 connector is ideal for use in a variety of electronic systems. | CONNECTOR | STRATOS OPTICAL TECHNOLOGIES | SLC-25-C-1-G-R6 | |
![]() | SLD201U-3 SLD201U-3 50MW LAZER DIODE | DIODE | SONY ELECTRONICS | SLD201U-3 | |
![]() | SLD201U-3 INVISIBLE LASER DIODE 71800151 | DIODE | SONY ELECTRONICS | SLD201U-3-SONY97 | |
![]() | SLF7032T-220MR96-2 22UH INDUCTOR SHIELD PWR 7032 | INDUCTOR, SMD INDUCTOR | TDK CORPORATION OF AMERICA | SLF7032T-220MR96-2 | |
![]() | SLR-342MG3F GREEN LED TI 2 LEAD | LIGHT EMITTING DIODE | ROHM SEMICONDUCTOR | SLR-342MG3F | |
![]() | SLR-37MG3F T-1 GREEN LED | LIGHT EMITTING DIODE | ROHM SEMICONDUCTOR | SLR-37MG3F | |
![]() | SLR-37VR3F RED | LIGHT EMITTING DIODE | ROHM SEMICONDUCTOR | SLR-37VR3F | |
![]() | SLS220PC SLS220 | SWITCH | ALCOSWITCH | SLS220PC | |
![]() | SLT-090FA TRAFO MULTILAYER RF, SLT-090FA | VARISTOR | HITACHI LTD | SLT-090FA | |
![]() | SLV-105-3/8-BLK-100F FLEXIBLE TUBING 100FT. 3/8in. DIA. | TUBING | INTERNATIONAL RECTIFIER | SLV-105-3/8-BLK-100F | |
![]() | SLW-103-01-T-S The SLW-103-01-T-S connector is a 3-position low profile connector with one center receptacle connection. This connector is commonly used in electronic devices and components where space is limited and a low profile design is required. The receptacle connection allows for the quick and secure attachment of mating connectors, ensuring reliable signal transfer and minimal signal loss. The SLW-103-01-T-S connector is designed to meet industry standards for durability and performance, making it a reliable choice for a variety of applications. | CONNECTOR | SAMTEC INC. | SLW-103-01-T-S | |
![]() | SLW-105-01-T-S The SLW-105-01-T-S is a 5-position low profile 1 center receptacle connector, designed for use with various electronic devices. It features a compact design with a single center position to securely connect wires to the device. The connector offers reliable connectivity with a low profile design that ensures efficient use of space within devices. Its durable construction allows for use in harsh environmental conditions, making it ideal for many applications. The SLW-105-01-T-S is an excellent choice for those looking for a compact, reliable, and sturdy connector. | CONNECTOR | SAMTEC INC. | SLW-105-01-T-S | |
![]() | SLW-113-01-T-D The SLW-113-01-T-D connector is a dual head female connector that features a low profile design. It consists of 13 pins and is ideal for applications that require a small and compact connector. The SLW-113-01-T-D is a reliable solution for connecting electronic components in a variety of industries such as automotive, aerospace, and telecommunications. The high-quality construction of the connector ensures a secure and durable connection, making it a preferred choice for professionals. | CONNECTOR | SAMTEC INC. | SLW-113-01-T-D | |
![]() | SM-1742 40 PIN BUS BAR | TERMINAL | ROGERS CORPORATION | SM-1742 | |
![]() | SM-1743 30 PIN BUS BAR | TERMINAL | ROGERS CORPORATION | SM-1743 | |
![]() | SM-1744 18 PIN BUS BAR | TERMINAL | ROGERS CORPORATION | SM-1744 | |
![]() | SM.22M100 .22MF 100V 20% 85C | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | PACCOM ELECTRONICS | SM.22M100 | |
![]() | SM-41-001 28 PIN FEMALE SOCKET | SOCKET | METHODE | SM-41-001 | |
![]() | SM-C-480745 The SM-C-480745 connector is a 20-pin dual connector that is commonly used in electronic devices. It is designed to provide reliable and fast connections between multiple components, making it ideal for use in high-performance applications. The connector's dual design allows it to be used in a variety of configurations, making it versatile and adaptable to different situations. Whether you're designing a new device from scratch or upgrading an existing one, the SM-C-480745 connector is a reliable and high-quality choice. | CONNECTOR | MOTOROLA SEMICONDUCTOR | SM-C-480745 | |
![]() | SM-VR5607 SM-VR5607 MANUAL FOR VCR MDL VR5607 | MISC | SAMSUNG OPTO ELECTRONICS | SM-VR5607 | |
![]() | SM02B-BHSS-1 The SM02B-BHSS-1 is a connector that features a crimp style disconnect design. This connector is commonly used in various electronic applications, including telecommunication equipment, office automation devices, and automotive parts, among others. With its reliable crimp style, the SM02B-BHSS-1 delivers a secure connection that can withstand constant vibration and harsh environments. Its compact and lightweight design makes it easy to install and maintain while ensuring high-quality performance over an extended period. Overall, the SM02B-BHSS-1 serves as a reliable solution for a wide range of electronic applications. | CONNECTOR | JST MANUFACTURING | SM02B-BHSS-1 | |
![]() | SM031C186MHN360 18MF X7R 100V 20% SAME AS 87106-088 | CAPACITOR NETWORK | AVX CORPORATION | SM031C186MHN360 | |
![]() | SM0407-10-16-M 10MF 16V 20% 4X7 .06" L.S. | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | RICHEY CAPACITOR | SM0407-10-16-M | |
| SM051C155ZAJ300 1.5MF X7R 100V +80-20% JDIP | CAPACITOR, DIPGUARD CERAMIC | AVX CORPORATION | SM051C155ZAJ300 | ||
![]() | SM06 103370 10K OHM 5% 0603 SMD THERM | THERMISTOR | CAPACITOR SPECIALIST INTERNATIONAL | SM06 103370 | |
![]() | SM08103350 10K OHM 5% 0805 SMDTHERMO | THERMISTOR | AMETHERM INC | SM08103350 | |
![]() | SM1-14-S6T .1MF 14PINS GOLD .123" S.T | SOCKET | THOMAS & BETTS ASTER PRODUCTS | S.T | |
![]() | SM1-16-S6T .1MF 16BINS GOLD .125 S.T | SOCKET | THOMAS & BETTS ASTER PRODUCTS | SM1-16-S6T | |
![]() | SM100VB100M 10MF 100V 20% 85 8x11.5 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM100VB100M | |
![]() | SM100VB100M10X11 10MF 100V 20% 85 10x11 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM100VB100M10X11 | |
![]() | SM1040035006J 500MEG OHM 2WATT 5% | RESISTOR | VICTOREEN COMPONENTS/OHMITE | SM1040035006J | |
![]() | SM10VB101 100MF 10V | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM10VB101 | |
![]() | SM10VB331M 330MF 10V 20% 4ZK 85C 10X13 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | ITT/CANNON | SM10VB331M | |
![]() | SM10VB332M16X31.5LL 3300MF 10V 20% 85C 16X31.5 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM10VB332M16X31.5LL | |
![]() | SM15T68A DIODE XIENT 68V DO214 | DIODE, SMD DIODE | STMICROELECTRONICS SEMICONDUCTOR | SM15T68A | |
![]() | SM160T101M16X35LL 100MF 160V 85C 20% 16X35 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM160T101M16X35LL | |
![]() | SM160TR 1AMP 60V SCHOTTKEY | SMD TRANSISTOR, TRANSISTOR | RECTRON SEMICONDUCTOR | SM160TR | |
![]() | SM16T330M5X12LL 33MF 16V 20% 85 5x12 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM16T330M5X12LL | |
![]() | SM16T472M 4700MF 16V 20% 18x40 85C | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM16T472M | |
![]() | SM16VB100T 10MF 16V 20% 5X11 85C | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM16VB100T | |
![]() | SM16VB220M 22MF 16V 20% 85 5x11 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM16VB220M | |
![]() | SM16VB228M 2200MF 16V 20% 85C | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM16VB228M | |
![]() | SM16VB472M18X36LL 4700MF 16V 20% 85C 18X36 SHORT LEAD | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM16VB472M18X36LL | |
![]() | SM1S01PST SM1S01PST | DIODE | NATEL | SM1S01PST | |
![]() | SM1S41PST SM1S41PST | DIODE | NATEL | SM1S41PST | |
![]() | SM2040-200-5-F 20MEG | RESISTOR | VICTOREEN COMPONENTS/OHMITE | SM2040-200-5-F | |
![]() | SM204035006J 500MEG OHM 2WATT 5% | RESISTOR | VICTOREEN COMPONENTS/OHMITE | SM204035006J | |
![]() | SM25TQ100M5X12.5LL 10MF 25V 20% 85C 5X12.5 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM25TQ100M5X12.5LL | |
![]() | SM25VB100M 10MF 25V 20% | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM25VB100M | |
![]() | SM2A BI-PIN GOLD LEADS | SOCKET | SYLVANIA INNOVATIVE LED | SM2A | |
![]() | SM332Q4A0N53GAU 256K X 32 CMOS STATIC SRAM MOD | INTEGRATED CIRCUITS, SMD INTEGRATED CIRCUIT | SMART ELECTRONICS | SM332Q4A0N53GAU | |
![]() | SM350VB474M10X16LL .47MF 350V 20% 105C 10X16 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM350VB474M10X16LL | |
![]() | SM35T222M 2200MF 35V 20% 85C 18X40 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM35T222M | |
![]() | SM35T222M18X40LL 2200MF 35V 20% 85C 18X40 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM35T222M18X40LL | |
![]() | SM35T472M25.5X50LL 4700MF 35V 20% 85C 25.5X50 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM35T472M25.5X50LL | |
![]() | SM35VB102M16X25LL 1000MF 35V 20% 85 16x25 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM35VB102M16X25LL | |
![]() | SM35VB10RM5X11LL 10MF 35V 20% 85C 5X11 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM35VB10RM5X11LL | |
![]() | SM35VB472M25.5X50LL 4700MF 35V 20% 85C 25.5X50 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM35VB472M25.5X50LL | |
![]() | SM35VB47M8X11.5 47MF 35V 20% 85 8x11.5 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM35VB47M8X11.5 | |
![]() | SM35VP103M30X51LL 10000MF 35V 20% 30X51 3LEAD | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM35VP103M30X51LL | |
![]() | SM35VP682M25X50LL 6800MF 35VDC 20% 3-LEADED 25X50MM | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM35VP682M25X50LL | |
![]() | SM450VB10RM16X25LL 10MF 450V 20% 85C 16X25 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM450VB10RM16X25LL | |
![]() | SM450VB4.7M12.5X25LL 4.7MF 450V 20% 85C 12.5X25 | CAPACITOR, RADIAL ELECTROLYTIC | UNITED CHEMI-CON | SM450VB4.7M12.5X25LL | |
![]() | SM4T220C SOD-6 250V | INTEGRATED CIRCUIT, INTEGRATED CIRCUITS | STMICROELECTRONICS SEMICONDUCTORS | SM4T220C | |
![]() | SM50T102M16X36LL 1000MF 50V 20% 85C 16X36 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM50T102M16X36LL | |
![]() | SM50T105M 1MF 50V 20% 5x12.5 85 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM50T105M | |
![]() | SM50T222M 2200MF 50V 20% 22x40 85C | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM50T222M | |
![]() | SM50T222M22X40LL 2200MF 50V 20% 85C 22X40 | AXIAL ELECTRONIC, CAPACITOR | UNITED CHEMI-CON | SM50T222M22X40LL | |
![]() | SM646K 60V | TRANSFORMER | SPRAGUE GOODMAN ELECTRONICS | SM646K | |
![]() | SM73228XG1C1VSO SM73228XG1C1VSO 042798.28 | MODULE | SMART ELECTRONICS | SM73228XG1C1VSO | |
![]() | SM8S22A-E3/2D TVS 22VWM 39.4VC DO-218AB | DIODE, SMD DIODE | STMICROELECTRONICS SEMICONDUCTOR | SM8S22A-E3/2D | |
![]() | SM99021C2E-24.000MHZ 24.000MHZ 5V,50PF,+-100PPM 55C-125 | CRYSTAL, SMD CRYSTAL | ILSI AMERICA | SM99021C2E-24.000MHZ | |
![]() | SMA02165563 The SMA02165563 is a high-quality microwave coaxial connector that is perfect for a variety of applications. Manufactured to the highest standards, this connector is designed to ensure the smooth flow of signals across coaxial cables. Additionally, this connector is extremely durable and can withstand harsh environments. The SMA02165563 is manufactured by FSCM82316, a trusted name in the industry, and is sure to exceed your expectations. So if you're looking for a reliable, high-performance microwave coaxial connector, look no further than the SMA02165563. | CONNECTOR | GILBERT ENGINEERING/CORNING GILBERT | SMA02165563 | |
![]() | SMA4-1072FT 10.7K OHM 1/4W 1% M/F | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-1072FT | |
![]() | SMA4-1242FT 12.4K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-1242FT | |
![]() | SMA4-2051FT 2.05K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2051FT | |
![]() | SMA4-2151FT 2.15K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2151FT | |
![]() | SMA4-2552FT 25.5K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2552FT | |
![]() | SMA4-2610FT 261 OHM 1/4W 1% M/F | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2610FT | |
![]() | SMA4-2671FT 2.67K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2671FT | |
![]() | SMA4-2672FT 26.7K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2672FT | |
![]() | SMA4-2742FT 27.4K OHM 1/4W 1% M/F | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2742FT | |
![]() | SMA4-27R4FT 27.4 OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-27R4FT | |
![]() | SMA4-2802FT 28K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2802FT | |
![]() | SMA4-2942FT 29.4K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-2942FT | |
![]() | SMA4-3092FT 30.9K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3092FT | |
![]() | SMA4-3160FT 316 OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3160FT | |
![]() | SMA4-3161FT 3.16K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3161FT | |
![]() | SMA4-3162FT 31.6K OHMS 1/4WATT 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3162FT | |
![]() | SMA4-3242FT 32.4K OHM 1/4W 1% M/F | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3242FT | |
![]() | SMA4-3321FT 3.32K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3321FT | |
![]() | SMA4-3322FT 33.2K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3322FT | |
![]() | SMA4-3481FT 3.48K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3481FT | |
![]() | SMA4-3571FT 3.57K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3571FT | |
![]() | SMA4-3651FT 3.65K OHM 1/4W 1% MF | RESISTOR | CORNING/AVX | SMA4-3651FT |













